Unique et charmante! Ancienne cabane à sucre transformée en résidence en 2021, cette propriété a su préserver tout son cachet avec son toit cathédrale et ses boiseries chaleureuses. La salle familiale y prend place, avec une mezzanine offrant un espace idéal pour un bureau ou une chambre. L'agrandissement, réalisé la même année, propose un espace lumineux et confortable avec planchers radiants. On y trouve la cuisine, la salle à manger, une chambre et une salle de bain. Grand terrain boisé avec arbres matures. Située dans un quartier de mini maisons, au coeur du pittoresque village de Dixville, à deux pas du parc municipal.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 17.0x19.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 9.5x10.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 9.5x9.1 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 23.0x15.1 P |
Poêle à bois |
Bureau à domicile | Mezzanine | Bois 8.5x15.1 P |
Général | |
---|---|
Prix | 250 000 $ |
Date d'occupation | 2025-08-31 00:00:00 |
Année de construction | 1990 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 54 900 $ |
Évaluation du batiment | 146 800 $ |
Évaluation totale | 201 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 670 $ |
Taxes municipales | 2 695 $ |
Taxes scolaires | 97 $ |
Total | 5 462 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 9 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.9 Mètres |
Façade du terrain | 15.97 Mètres |
Profondeur du terrain | 73.27 Mètres |
Superficie du terrain | 1688 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Radiant, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École primaire, Parc-espace vert |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat, En pente |
Zonage | Résidentiel |
Lave-vaisselle, micro-onde, luminaires, accessoires du poêle à bois
Effets personnels
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire