Charmante propriété à découvrir! Située près d'un parc municipal et des sentiers du Parc de la Gorge de Coaticook, cette coquette maison allie confort et fonctionnalité. Parfaite pour une famille, elle propose 3 chambres, une grande cuisine conviviale avec armoires en bois et un garage pratique. Le sous-sol offre un vaste espace pouvant être aménagé en salle familiale ainsi qu'un atelier, idéal pour vos projets. Le terrain plat, bordé d'une haie pour plus d'intimité, comprend également un grand potager déjà en place. Confort assuré toute l'année grâce à la thermopompe centrale. Une opportunité à saisir!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.10x11.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Parqueterie 10.5x15.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.8x16.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Parqueterie 11.11x10.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.11x7.0 P |
Lav./Sécheuse |
Véranda | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.9x4.6 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Bois mou 9.7x4.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.4x11.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Tapis 11.11x11.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 28.1x11.2 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 14.8x8.3 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 10.10x14.5 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 10.8x8.5 P |
Général | |
---|---|
Prix | 225 000 $ |
Date d'occupation | 2025-05-09 00:00:00 |
Année de construction | 1945 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 40 900 $ |
Évaluation du batiment | 146 600 $ |
Évaluation totale | 187 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 974 $ |
Taxes municipales | 1 849 $ |
Taxes scolaires | 99 $ |
Total | 3 922 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 8.73 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.29 Mètres |
Façade du terrain | 18.97 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 567.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Parc-espace vert |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires.
Lave-vaisselle, effets personnels des occupants.
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire