La place! Avec superbe vue de la région, situé dans un des plus beau secteur de la ville sur +- 31 acres de terrain. Résidence en pierre, toit cathédrale, aire ouverte, très fenestrée, système géothermie. Pour ceux qui cherchent de l'espace vous serez comblé: 4 chambres à coucher, 2 bureaux, 2 salles de bain complètes, vaste salle familiale. Une partie du sous-sol est un rez de jardin qui donne accès à la piscine creusée de +/-16p x 32p. Garage simple attaché + hangar-garage détaché de +/-40p x 28p de +/-12.5 p de hauteur au 1er niveau avec plancher chauffant, au 2ième salon + espace de rangement. Grand jardin. Et beaucoup+. Belle occasion!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.8x13 P |
Aire ouverte |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 14.5x10.7 P |
Aire ouverte |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 13x11 P |
Aire ouverte |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.4x7.6 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Ardoise 7.6x5.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9x8.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13x11.11 P |
+Walk-in |
Walk-in | 1er niveau/RDC | Bois 7.2x4.6 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.3x8.11 P |
Bain sur pattes-Douche en coin |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 16.2x14.2 P |
Sortie extérieure |
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.4x12.5 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 10.7x9.11 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 9.6x11.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.7x9.5 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 11.11x7.3 P |
Douche en coin |
Garage | 1er niveau/RDC | Béton 15.2x12 P |
Général | |
---|---|
Prix | 1 600 000 $ |
Date d'occupation | 2025-06-02 00:00:00 |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 452 100 $ |
Évaluation du batiment | 426 800 $ |
Évaluation totale | 878 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 697 $ |
Taxes municipales | 6 529 $ |
Taxes scolaires | 540 $ |
Autres taxes | 80 $ |
Total | 10 846 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 18.01 Mètres |
Façade du terrain | 164.7 Mètres |
Superficie du terrain | 127028.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Béton |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur, Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Creusée |
Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (10), Au garage (5) |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Aspirateur central et accessoires, toiles, accessoires de piscine, système d'alarme et lift du garage.
Lustres "Tiffany", lave vaisselles, thermopompe de la piscine, rideaux et tringles.
Christian Goulet
Tel. 1 (819) 574-1017
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire