Située sur 13.5 acres au coeur de la nature, près des monts et des cours d'eau et non loin de la frontière USA et de ses magnifiques montagnes blanches. Résidence impeccable possédant 4 chambres à coucher dont une vaste chambre des maîtres. Grande cuisine moderne avec comptoirs de granite. Bien rénovée au cours des année avec agrandissement. Plusieurs bâtiments sur le terrain dont un de 102 p x 53 p x irr. sur 2 niveaux avec multi vocations. De plus 2 hangars fermés et autres. Terrain à découvrir avec ses nombreux reliefs, sentiers et son jardin d'eau. Idéal pour ceux qui ont besoin d'espace pour s'évader!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 16.10x11.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.2x11.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.3x10.8 P |
Accès patio |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.5x9.1 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Céramique 28x20 P |
Avec salle d'eau,bain, douche |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7.5x4.6 P |
Dans la CM |
Walkin | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.5x7.11 P |
Dans la CM |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.8x17.8 P |
Plafond cathédrale |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12.1x10.1 P |
Laveuse, sécheuse |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10x9 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Plancher flottant 11.9x9 P |
|
Rangement | 2ième étage | Bois 16x16 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 22x22 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 19.7x19.1 P |
Sortie extérieure |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 8x5.4 P |
Général | |
---|---|
Prix | 866 000 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1975 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 20 700 $ |
Évaluation du batiment | 400 100 $ |
Évaluation totale | 420 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 160 $ |
Taxes municipales | 4 057 $ |
Taxes scolaires | 405 $ |
Total | 4 622 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 15.93 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.09 Mètres |
Façade du terrain | 442.68 Mètres |
Superficie du terrain | 13.52 Acres |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Autre, et partie gravier, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Foyer au gaz |
Garage | Détaché, Autre, Bâtiment agricole, Double largeur ou plus |
Revêtements | Bois, Vinyle, Brique |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Garderie/CPE, Ski de fond, Autre, Frontière USA, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage (4), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Tôle |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Agricole |
Luminaires, stores, électronénagers encastrés, lave-vaisselle ainsi qu'aspirateur central et accessoires.
Un arbre (celui planté près du poteau électrique), les tables et établis du premier atelier à droite dans le garage, la remise en tôle et la remise en bois.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire