Spacieuse et lumineuse propriété. Toit cathédrale, boiseries en chêne, grandes pièces, immense salon. Toiture récente et sous-sol aménagé. Grand garage double, thermopompe. Une visite s'impose!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x13.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.8x14.4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14x8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 27x17.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12x7.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.9x13 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.1x11.8 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 6.6x11.8 P |
ou chambre |
Hall d'entrée | Sous-sol | Céramique 7.9x3.7 P |
accès au garage |
Sous-sol | Sous-sol | Plancher flottant 17.6x11.5 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 11.3x13 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.3x11.2 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.7x4.4 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 4x8.3 P |
Général | |
---|---|
Prix | 259 000 $ |
Année de construction | 1987 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 35 900 $ |
Évaluation du batiment | 179 600 $ |
Évaluation totale | 215 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 652 $ |
Taxes municipales | 2 293 $ |
Taxes scolaires | 182 $ |
Total | 5 127 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 52.5 Pieds |
Profondeur du batiment | 27.3 Pieds |
Façade du terrain | 100 Pieds |
Profondeur du terrain | 90 Pieds |
Superficie du terrain | 9000.78 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Autre, Activités récréatives, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, lave-vaisselle, four encastré, plaque chauffante, hotte micro-ondes (micro-ondes défectueux), ouvre-portes de garage ainsi que thermopompe deux (2) têtes.
Clôture entourant le patio, poêle aux granules et cheminée.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire