Idéalement située dans un quartier recherché, à proximité d'un parc et de tous les services, cette propriété offre 3 chambres spacieuses, 2 salles de bains, une grande salle familiale conviviale avec un espace bureau modulable selon vos besoins. Le garage excavé vous réserve un espace boni des plus polyvalents, parfait pour un atelier ou un rangement supplémentaire bien organisé. À l'extérieur, le terrain est un véritable coup de coeur: aménagement paysager soigné, grande terrasse avec gazebo, piscine chauffée et haies de cèdre matures pour l'intimité. Planchers de bois et armoires en merisier ajoutent la touche finale à ce décor chaleureux.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.2x11.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 10.11x17.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.7x7.8 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.11x11.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.1x11.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12.4x13.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x6.11 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Tapis 10.5x12.11 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Tapis 29.6x15.10 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 5.3x7.1 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 8.2x8.6 P |
|
Rangement | Sous-sol | Tapis 12.0x9.11 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 16.3x14.10 P |
Poêle à bois |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2025-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 1985 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 54 800 $ |
Évaluation du batiment | 254 100 $ |
Évaluation totale | 308 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 619 $ |
Taxes municipales | 2 579 $ |
Taxes scolaires | 174 $ |
Total | 5 372 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.26 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.76 Mètres |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 24.38 Mètres |
Superficie du terrain | 743.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | E |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Autre, Bois (merisier) |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Piste cyclable, Parc-espace vert |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cuisinière, lave-vaisselle, piscine (15', thermopompe 50 000 BTU et accessoires), gazebo, stores, luminaires-ventilateurs, 2x établies, aspirateur central et accessoires, poêle à bois et accessoires.
Pôles et rideaux, étau sur l'établie et effets personnels.
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333