


Maison de plain-pied - 63 Ch. Mailloux
Saint-Herménégilde (Estrie)



Saint-Herménégilde (Estrie)
À vendre / Maison de plain-pied
198 000$
Adresse
63 Ch. Mailloux, Saint-Herménégilde, J0B 2W0
Inscription
15987046
Type
Maison de plain-pied
Construction
1972
Évaluation municipale
134 700 $
Occupation
N.D.
Rare! Résidence rurale à coût raisonnable, anciennement une maison mobile reconvertie. Construction de fondations en béton, aménagement total du sous-sol, extension du rez-de-chaussée. Accès extérieur depuis le sous-sol, garage séparé. Vue imprenable sur les montagnes. Opportunité à ne pas manquer.
À 5 minutes du joli lac Wallace, plage municipale, descente de bateaux, pêche.
À 10 minutes des frontières américaines.
Chauffage au bois environ 6 cordes de bois par an.
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Building Dimensions | 18.6 M X 3.88 M |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.5x7.3 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 17.1x11.1 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 24.4x11.1 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.11x8.1 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4.10x4.9 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.7x6 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.10x9.6 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.11x10 P | Autre |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.11x10.1 P | Autre |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x9.10 P | Autre |
| Rangement | Sous-sol | 9.5x6.8 P | Autre |
| Rangement | Sous-sol | 6.8x6 P | Autre |
| Taxes municipales | 1 106 $ |
| Taxes scolaires | 110 $ |
Inclusions:
Luminaires, stores, pôles, lave-vaisselle, congélateur au sous-sol, laveuse, sécheuse et cuisinière.Exclusions:
Les rideaux et les effets personnels des vendeurs.