Duplex très bien situé. Deux très grands 4 1/2. Plusieurs revêtements de plancher refaits. Faut voir!
Général | |
---|---|
Prix | 129 900 $ |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 23 100 $ |
Évaluation du batiment | 96 100 $ |
Évaluation totale | 119 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 215 $ |
Taxes scolaires | 99 $ |
Total | 2 314 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 27 Pieds |
Profondeur du batiment | 45 Pieds |
Aire au sol | 1215 Pieds carrés |
Aire habitable | 1822 Pieds carrés |
Façade du terrain | 154 Pieds |
Profondeur du terrain | 131 Pieds |
Superficie du terrain | 7229 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Pierre, Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Piste cyclable, École secondaire, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété