Joli duplex, secteur recherché: 5 1/2 au rez-de-chaussée et 4 1/2 au deuxième. Très propre, bien entretenu. Fenêtres et toiture récentes. Grand terrain. Situé à proximité des écoles et des parcs. À ne pas manquer!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | Prélart 17.10x11.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 11.9x8.7 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 12.10x9.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Tuiles 13x9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10.9x8.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Tuiles 13.8x12.3 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Tapis 9.6x9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.9x9.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Prélart 9.2x7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10x9.2 P |
|
Rangement | 2ième étage | Prélart 9.2x3.4 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Parqueterie 12.2x9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Tuiles 10.9x9.3 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 11x4.4 P |
|
Sous-sol | Sous-sol | Béton 20x9 P |
Poss. salle familiale |
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 11x10 P |
|
Sousl-sol | Sous-sol | Béton 9.9x9.5 P |
Poss. chambre à coucher |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2021-05-15 00:00:00 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 27 000 $ |
Évaluation du batiment | 130 300 $ |
Évaluation totale | 157 300 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 427 $ |
Taxes municipales | 2 451 $ |
Taxes scolaires | 140 $ |
Total | 4 018 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 34 Pieds |
Façade du terrain | 65 Pieds |
Profondeur du terrain | 148 Pieds |
Superficie du terrain | 9575 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager, Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout, Électricité |
Équipement disponible | Autre, Ouvre-porte électrique du garage |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Pour le logement du bas (328): lave-vaisselle, luminaires, stores, rideaux et pôles.
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333