Petite et généreuse! Charmante maison idéalement située à distance de marche des écoles, parc et du centre-ville. Bien qu'en apparence petite, elle vous surprendra avec ses 4 chambres à coucher, ses deux salles de bain en plus d'un garage détaché offrant beaucoup de rangement supplémentaire. Le terrain intime est bordé de haies, clôture, feuillus et propose une piscine hors terre chauffée. Cette propriété a bénéficiée de plusieurs travaux de rénovations effectués par des professionnels tel que l'isolation, les fenêtres, et la toiture, permettant ainsi aux futurs acquéreurs de se consacrer à l'adapter à ses goûts et besoins.Rareté à ce prix!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.9x3.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.2x7.5 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.10x7.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x9.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.0x6.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.11x13.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 8.4x8.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Parqueterie 9.3x12.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Parqueterie 11.9x13.4 P |
|
Bureau à domicile | 2ième étage | Parqueterie 4.11x6.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.0x7.2 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 25.9x17.0 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1890 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 44 900 $ |
Évaluation du batiment | 127 300 $ |
Évaluation totale | 172 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 121 $ |
Taxes municipales | 1 733 $ |
Taxes scolaires | 78 $ |
Total | 4 932 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 6.3 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.83 Mètres |
Façade du terrain | 15.54 Mètres |
Profondeur du terrain | 36.57 Mètres |
Superficie du terrain | 568.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Garage | Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Proximité | Piste cyclable, École secondaire, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, accessoires et thermopompe de la piscine.
Effets personnels.
Martine Lebel
Tel. 1 (819) 238-3033
Tel. 2 (819) 849-3333