Besoin d'espace? Spacieux et lumineux à souhait, grand jumelé sur 2 étages + sous-sol complètement aménagé. Beaucoup d'espace de rangement. Construction écoénergétique, modèle "Le Charlie". Grande cour arrière, remise, joli patio intime et "gazébo" pour passer de bons moments à l'extérieur. À découvrir!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.2x5.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.2x12 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12x8.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12x12 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 6.4x3 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Céramique 3.5x3 P |
Garde-manger |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.9x10.5 P |
+ walk-in |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11x10.5 P |
+ walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.5x8.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Tuiles vinyle 11.8x11.6 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Tuiles vinyle 8x7.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Tuiles vinyle 11.9x11.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Tuiles vinyle 10x2.9 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 6.6x3 P |
Général | |
---|---|
Prix | 424 900 $ |
Date d'occupation | 2022-09-01 00:00:00 |
Année de construction | 2019 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 47 100 $ |
Évaluation du batiment | 205 100 $ |
Évaluation totale | 252 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 283 $ |
Taxes municipales | 2 867 $ |
Taxes scolaires | 21 $ |
Total | 4 171 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 17.2 Pieds |
Profondeur du batiment | 35.5 Pieds |
Façade du terrain | 34.5 Pieds |
Profondeur du terrain | 124.8 Pieds |
Superficie du terrain | 3926.6 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle, Pierre de béton |
Proximité | Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Luminaires, balayeuse centrale et accessoires, thermopompe, échangeur d'air, remise 10'x10' ainsi que "gazébo"
Lave-vaisselle
Claude Cloutier
Tel. 1 (819) 849-3333
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire