Située aux limites des douanes Américaine et entourée de montagnes, cette vaste propriété avec piscine creusée intérieure saura vous combler avec ses 5 chambres à coucher et ses grandes pièces très éclairées. Planchers de bois dans plusieurs pièces au r-d-c, investissement majeur dans la salle de bain du r-d-c, chambre des maîtres avec walk-in et salle d'eau. Salle familiale au sous-sol et beaucoup d'espace de rangement. Garage double largeur, entrée en asphalte avec cour en forme de U et beaucoup plus.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 13x11.3 P |
Aire ouverte avec SM |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13x9.6 P |
Aire ouverte avec cuisine |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 11.6x7.5 P |
+ Porte extérieure |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 19.4x14.10 P |
|
passage | 1er niveau/RDC | Bois 5.1x14.10 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x3.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x12.10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 13.6x6.2 P |
Douche céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 15.2x12.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 17.4x11.2 P |
Avec Walk-in + salle eau |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7.1x4.5 P |
|
Walk-in | 1er niveau/RDC | Bois 6x5.4 P |
|
Passage | 1er niveau/RDC | Bois 17.11x3.6 P |
|
Piscine | 1er niveau/RDC | Tapis 57x28.5 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.7x6.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12.9x12.6 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 34.4x12.5 P |
|
Garde-robe en cèdre | Sous-sol | Bois 7.11x3.11 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 19.6x12 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12.6x10.10 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 12x13.11 P |
Général | |
---|---|
Prix | 349 000 $ |
Date d'occupation | 2024-11-01 00:00:00 |
Année de construction | 1970 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 9 700 $ |
Évaluation du batiment | 209 900 $ |
Évaluation totale | 219 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 352 $ |
Taxes scolaires | 201 $ |
Total | 2 553 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 25 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.73 Mètres |
Façade du terrain | 48.1 Mètres |
Superficie du terrain | 3120.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 21 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | Aluminium, PVC, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus |
Revêtements | Pierre, Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Autre, USA |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Tous les électroménagers, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte de garage, lustres, stores et rideaux.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire