


Triplex - 36 - 38 Rue St-Marc
Coaticook (Estrie)



Coaticook (Estrie)
À vendre / Triplex
349 000$
Adresse
36 - 38 Rue St-Marc, Coaticook, J1A 2L8
Inscription
25186436
Type
Triplex
Construction
N.D.
Évaluation municipale
176 600 $
Occupation
N.D.
Occasion rare à Coaticook -- logement disponible pour propriétaire occupant! Triplex bien entretenu au fil des ans, construit avec des matériaux nécessitant peu d'entretien (rampes en PVC, patio en fibre de verre, revêtement extérieur en brique et vinyle). Les locataires sont stables et l'immeuble a été maintenu avec soin. Le spacieux logement principal 5 ½, idéal pour un propriétaire occupant, sera libre à compter du 1er juillet 2026. Il bénéficie d'un espace de rangement au sous-sol ainsi que d'un abri d'auto, un atout apprécié. Emplacement de choix, à proximité du Parc de la Gorge, parc municipal, terrains soccer/baseball et nouveau CPE.
- Espace de rangement partagé entre les locataires 21'6" x 10'0" irr. Échangeur d'air dans cet espace.
- Nouveau certificat de localisation commandé.
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Building Dimensions | 6.18 M X 19.72 M |
| Land Dimensions | 16.61 M X 54.86 M |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10.9x4.2 P | Autre |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.10x11.11 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.10x10.9 P | Autre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.3x10.5 P | Autre |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.1x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.10x11.5 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x11.0 P | Parqueterie |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.6x7.2 P | Parqueterie |
| Cave/ chambre froide | Sous-sol | 16.0x24.0 P | Béton |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 13.11x2.11 P | Autre |
| Cuisine | 2ième étage | 4.3x10.0 P | Autre |
| Salle à manger | 2ième étage | 10.0x10.0 P | Autre |
| Salon | 2ième étage | 11.10x16.8 P | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x11.6 P | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x11.2 P | Autre |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.6x7.2 P | Autre |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.10x13.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.7x7.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.8x8.5 P | Autre |
| Taxes municipales | 2 456 $ |
| Taxes scolaires | 142 $ |
Inclusions:
Luminaires, déshumidificateur, tondeuse à gazonExclusions:
Lave-vaisselle de l'unité 36 et effets personnels des locataires.