


Quadruplex - 413 - 415 Rue St-Joachim
Coaticook (Estrie)



Coaticook (Estrie)
À vendre / Quadruplex
424 000$
Adresse
413 - 415 Rue St-Joachim, Coaticook, J1A 2L6
Inscription
28116921
Type
Quadruplex
Construction
N.D.
Évaluation municipale
311 900 $
Occupation
N.D.
Pour investisseur! Quadruplex bien entretenu offrant un excellent potentiel de rendement. Idéalement situé près des écoles, du Parc Laurence, de la piscine municipale et à distance de marche du centre-ville, il bénéficie d'un emplacement stratégique recherché. Composé de quatre logements 4 ½ avec locataires stables, chacun disposant d'un espace de stationnement. Une occasion à saisir!
Informations supplémentaires:
- Visites et promesses d'achat: Le vendeur exige un préavis de 24 heures pour toute visite et un délai de 72 heures pour la réponse aux promesses d'achat.
- Accès aux logements: Seuls deux logements peuvent être visités lors de la première visite. Les autres seront accessibles après acceptation d'une promesse d'achat.
- Buanderie : Les installations laveuse-sécheuse sont situées dans le corridor pour les quatre logements.
Détails des logements:
- 413-1 : Balcon en bois.
- 415-1 : Balcon latéral en fibre de verre avec rampe d'accès.
- Rez-de-chaussée (413-1 et 415-1) : Accès direct au sous-sol avec une pièce supplémentaire.
- 2e étage (413-2 et 415-2) : Chaque logement dispose de deux balcons et d'un accès à la cave arrière pour du rangement.
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Building Dimensions | 11.02 M X 16.09 M |
| Land Dimensions | 20.12 M X 36.57 M |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.5x11.9 P | Parqueterie |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.7x17.1 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x11.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x12.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.5x5.10 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 16.5x23.8 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 13.4x10.9 P | N.D. |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 3.5x3.5 P | Tapis |
| Salon | 2ième étage | 17.1x11.7 P | Autre |
| Cuisine | 2ième étage | 12.6x17.0 P | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11x11.5 P | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x10.11 P | Autre |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.5x5.11 P | Autre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.10x13.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.10x11.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x11.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x12.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.4x5.9 P | Céramique |
| Autre | Sous-sol | 16.0x16.5 P | Béton |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.5x3.5 P | Autre |
| Salon | 2ième étage | 16.9x11.6 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 16.10x13.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x10.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.6x5.8 P | Céramique |
| Taxes municipales | 5 400 $ |
| Taxes scolaires | 208 $ |
Inclusions:
LuminairesExclusions:
Effets personnels des locataires, incluant les lave-vaisselles s'il y a lieu ainsi que le cabanon et le gazebo (propriété des locataires).